Official Results
11th World KenKen Championship
Hong Kong, 2026
Hosted by the Hong Kong Sudoku Association. Eleven-year-old Zexuan Zheng of China took the world title, and John Gilling of the USA won the KenKen Founder’s Cup.
Individual top ten
| Place | Player | Country | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Zexuan Zheng (郑泽轩) | China | 11 years old |
| 2 | Khaw Eason | Malaysia | |
| 3 | John Gilling | USA | |
| 4 | Tan Kai Sheng | Malaysia | |
| 5 | Mingyi Wang (王明意) | China | |
| 6 | Wanru Hong (洪婉茹) | China | |
| 7 | Lye Zhang Cheng | Malaysia | |
| 8 | Guanxu Yao (姚冠旭) | China | |
| 9 | Yoichi Enta (円田洋一) | Japan | |
| 10 | Sohia Shucen Lu | Australia |
KenKen Founder's Cup
About 40 players from five age groups competed for three prizes, sponsored by Robert Fuhrer, Chairman of the International KenKen Federation.
| Place | Player | Country | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | John Gilling | USA | HK$4,000 |
| 2 | Zexuan Zheng (郑泽轩) | China | HK$2,000 |
| 3 | Lye Zhang Cheng | Malaysia | HK$1,000 |
Age group rankings
Under 8
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Sixuan Cai (蔡思玄) | China |
| 2 | Xinghan Lin (林星瀚) | China |
| 3 | Xuanyi Lin (林轩熠) | China |
| 4 | Yuming Zhang (张育铭) | China |
| 5 | Yuheng Chen (陈瑜恒) | China |
| 6 | Shengyang Zhao (赵声扬) | China |
| 7 | Yixing Xie (谢熠星) | China |
| 7 | Lining Wang (王栎甯) | China |
| 9 | Jinxuan Yan (闫锦萱) | China |
| 10 | Zizhao Yang (杨子钊) | China |
Under 10
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Yi Xu (徐毅) | China |
| 2 | Zhaokai Li (李昭楷) | China |
| 3 | Xumo Guan (官栩墨) | China |
| 4 | Enyu Liu (刘恩予) | China |
| 5 | Duo Gao (高铎) | China |
| 6 | Yongqi Lai (赖泳琪) | China |
| 7 | Fengyi Zhang (张枫翼) | China |
| 8 | Qingqi Wen (温清琪) | China |
| 9 | Yishi Huang (黄翊师) | China |
| 10 | Xinkai Lin (林新凯) | China |
Under 15
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Zhengqian Guo (郭震乾) | China |
| 2 | Yiyang Liu (刘易阳) | China |
| 3 | Jiayi Ye (叶家祎) | China |
| 4 | Shengcheng Yuan (袁聖程) | China |
| 5 | Weixi Gao (高蔚曦) | China |
| 6 | Chenfeng Zhang (张晨锋) | China |
| 7 | Rui Zhao (赵芮) | China |
| 8 | Teoh Sin Lyn | Malaysia |
| 9 | Yong Teng Ling | Malaysia |
| 10 | Zhengyuan Chen (陈钲源) | China |
Over 15
| Place | Player | Country |
|---|---|---|
| 1 | Songyu Zhu (朱松煜) | China |
| 2 | Evelyn Yiran Lee | USA |
| 3 | Shancha Liu (刘山茶) | China |
| 4 | Mina Liu (刘敏娜) | China |
| 5 | Yali Lu (卢亚莉) | China |
| 6 | Dewi Krisyanti | Indonesia |
| 7 | Shiying Yu (俞世英) | China |
| 8 | Yanhua Ye (叶燕华) | China |
| 9 | Wanshun Zhang (张万顺) | China |
| 10 | Jialing Wu (武佳玲) | Hong Kong |